|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 46 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 157 | | 血型 : ---- | 区域 : 宜蘭縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.92 分 | 身材 平均评价 :    4.92 分 | 表演 平均评价 :    4.92 分 | 態度 平均评价 :    4.92 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Ooops 的評論: 謝謝姐姐 每次都想找姐姐( 2026-06-05 23:39:57 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Nnnww 的評論: 主包可以頭轉 多才多藝( 2026-06-05 03:43:59 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 最愛多p 的評論: 主播超讚( 2026-05-29 01:11:23 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | bubuman 的評論: 仙女??♀?( 2026-05-27 23:23:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 弱弱徐 的評論: 主播說不能評論她的酸下巴( 2026-05-25 00:35:15 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 3CM又早洩 的評論: ( 2026-05-21 20:14:41 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Jasonininder 的評論: 太夯了吧~給你馬力夯( 2026-05-20 20:42:52 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 什麼都不知道 的評論: 是位夯姐 需要耐心等待!( 2026-05-16 00:21:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 0999999999 的評論: ( 2026-04-30 17:16:30 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 江辰. 的評論: ( 2026-04-29 00:01:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 大源新之豬 的評論: 互動有趣,說話生動,趣味台讚讚( 2026-04-22 17:09:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 大茄子超人 的評論: 看主播吃飯很療育 兩隻貓貓很可愛( 2026-04-19 17:49:22 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 威威猛先生 的評論: 完美 100分的女友( 2026-04-19 15:31:49 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-11 00:00 | 2026-06-11 00:18 | 18 分鐘 | | 2 | 2026-06-10 22:13 | 2026-06-10 23:59 | 107 分鐘 | | 3 | 2026-06-10 20:12 | 2026-06-10 21:23 | 71 分鐘 | | 4 | 2026-06-10 17:27 | 2026-06-10 19:12 | 105 分鐘 | | 5 | 2026-06-10 04:48 | 2026-06-10 06:54 | 125 分鐘 | | 6 | 2026-06-10 01:30 | 2026-06-10 04:03 | 153 分鐘 | | 7 | 2026-06-10 00:00 | 2026-06-10 01:27 | 88 分鐘 | | 8 | 2026-06-09 23:54 | 2026-06-09 23:59 | 5 分鐘 | | 9 | 2026-06-09 19:24 | 2026-06-09 23:44 | 260 分鐘 | | 10 | 2026-06-09 18:18 | 2026-06-09 18:27 | 8 分鐘 | | 11 | 2026-06-09 16:18 | 2026-06-09 18:14 | 116 分鐘 | | 12 | 2026-06-09 00:00 | 2026-06-09 06:17 | 377 分鐘 | | 13 | 2026-06-08 19:09 | 2026-06-08 23:59 | 290 分鐘 | | 14 | 2026-06-08 05:30 | 2026-06-08 07:13 | 103 分鐘 | | 15 | 2026-06-07 23:37 | 2026-06-07 23:46 | 10 分鐘 | | 16 | 2026-06-07 17:36 | 2026-06-07 23:28 | 352 分鐘 | | 17 | 2026-06-07 00:54 | 2026-06-07 05:04 | 250 分鐘 | | 18 | 2026-06-07 00:52 | 2026-06-07 00:52 | 0 分鐘 | | 19 | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-07 00:49 | 49 分鐘 | | 20 | 2026-06-06 23:21 | 2026-06-06 23:59 | 39 分鐘 | | 21 | 2026-06-06 23:17 | 2026-06-06 23:17 | 0 分鐘 | | 22 | 2026-06-06 18:47 | 2026-06-06 23:14 | 267 分鐘 | | 23 | 2026-06-06 06:21 | 2026-06-06 07:11 | 50 分鐘 | | 24 | 2026-06-06 05:12 | 2026-06-06 05:25 | 14 分鐘 | | 25 | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-06 05:03 | 304 分鐘 | | 26 | 2026-06-05 22:28 | 2026-06-05 23:59 | 92 分鐘 | | 27 | 2026-06-05 17:43 | 2026-06-05 21:27 | 223 分鐘 | | 28 | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-05 06:52 | 412 分鐘 | | 29 | 2026-06-04 20:50 | 2026-06-04 23:59 | 190 分鐘 | | 30 | 2026-06-04 17:41 | 2026-06-04 19:46 | 125 分鐘 | | |
|